Máy bơm Zenit
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 200/2/G50 V(H)
Vui lòng xem thêm bảng giá bơm chìm nước thải Zenit và Catlog bơm chìm Zenit để chọn được sản phẩm phù hợp.
STT | Model | DN mm | P2 kw | Kích thước tạp chất | Pha | Lưu Lượng Q (m3/h) | Cột áp H (m) | Giá bán |
SERIES: DGE ( CÓ PHAO) - DÙNG CHO THOÁT NƯỚC HOẶC BƠM NƯỚC THẢI SAU GIAI ĐOẠN LẮNG KHỬ TRÙNG | ||||||||
6 | DRE 50/2/G32V (P) | 32 | 0.37 | 15 | 3 pha | 7.2 - 14.4 | 7.1-2.8 | 8,976,000 |
7 | DRE 75/2/G32V (P) | 32 | 0.55 | 15 | 3 pha | 7.2 - 21.6 | 10.6-1.1 | 9,548,000 |
8 | DRE 100/2/G50V (H-P) | 50 | 0.88 | 15 | 3 pha | 7.2 - 28.8 | 12.5-4.9 | 12,210,000 |
9 | DRE 150/2/G50V (H-P) | 50 | 1.1 | 15 | 3 pha | 7.2 - 36 | 14.5-3.4 | 14,740,000 |
10 | DRE 200/2/G50V (H-P) | 50 | 1.5 | 15 | 3 pha | 7.2 - 43.2 | 18.0-3.9 | 17,127,000 |
SERIES: DGE ( KHÔNG PHAO) - DÙNG CHO THOÁT NƯỚC HOẶC BƠM NƯỚC THẢI SAU GIAI ĐOẠN LẮNG KHỬ TRÙNG | ||||||||
11 | DRE 50/2/G32V | 32 | 0.37 | 15 | 3 pha | 7.2 - 14.4 | 7.1-2.8 | 7,689,000 |
12 | DRE 75/2/G32V | 32 | 0.55 | 15 | 3 pha | 7.2 - 21.6 | 10.6-1.1 | 8,173,000 |
13 | DRE 100/2/G50V (H) | 50 | 0.88 | 15 | 3 pha | 7.2 - 28.8 | 12.5-4.9 | 10,846,000 |
14 | DRE 150/2/G50V (H) | 50 | 1.1 | 15 | 3 pha | 7.2 - 36 | 14.5-3.4 | 13,112,000 |
15 | DRE 200/2/G50V (H) | 50 | 1.5 | 15 | 3 pha | 7.2 - 43.2 | 18.0-3.9 | 15,488,000 |
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 200/2/G50 V(H) có phao
15.570.000
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 200/2/G50 V(H)
14.080.000
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 150/2/G50 V(H) có phao
13.400.000
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 150/2/G50 V(H)
11.920.000
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 100/2/G50 V(H) có phao
11.100.000
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 100/2/G50 V(H)
9.860.000
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 75/2/G32V có phao
8.680.000
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 75/2/G32V
7.430.000
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 50/2/G32V có phao
8.160.000
Máy bơm chìm hút nước thải DRE 50/2/G32V
6.990.000
Máy bơm chìm hút nước thải DGO 200/2/G50 V(H)
14.870.000
Máy bơm chìm hút nước thải DGO 150/2/G50 V(H)
13.790.000
Máy bơm chìm hút nước thải DGO 100/2/G50 V(H)
11.950.000
Máy bơm chìm hút nước thải DGO 75/2/G50 V(H)
9.210.000
Máy bơm chìm hút nước thải DGO 50/2/G50 V(H)
7.340.000